| 类别 | 本地产品 | 起始价 (Rp) | 进口产品 | 起始价 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 护肤品 & 化妆品(包括身体香水) | ✓ | 28.000.000 | ✓ | 30.500.000 |
| 草药 & 补充剂 | ✓ | 36.000.000 | ✓ | 36.000.000 |
| 加工食品 | ✓ | 23.500.000 | ✓ | 23.500.000 |
| 医疗器械 | ✓ | 50.000.000 | ✓ | 33.000.000 |
| 药品 | ✓ | 9.000.000 | ✓ | 15.000.000 |
| PKRT:家用清洁产品 | ✓ | 6.000.000 | ✓ | 6.000.000 |
| PSAT:经过最小处理的加工新鲜农产品 | ✓ | 24.000.000 | ✓ | 26.000.000 |
| PIRT:简单加工的自制包装食品 | ✓ | 5.000.000 | - | - |
| 药品批发商许可证 (PBF) | ✓ | 25.000.000 | - | - |
在印尼销售和分销加工食品和饮料产品、化妆品或药品(包括传统和化妆药品)的 PMDN 和 PMA 公司必须获得 BPOM 认证许可证。获得 BPOM 认证的要求取决于产品是本地制造还是进口。
法律合规、消费者安全以及赢得消费者信任。
处理 BPOM 证书的时间因产品类型而异。