Waktu pemrosesan sertifikasi BPOM bervariasi tergantung pada jenis produk yang didaftarkan.
| Kategori | Produk Lokal Mulai Dari (Rp) | Produk Impor Mulai Dari (Rp) |
|---|---|---|
| Kosmetik | 20.000.000 | 43.000.000 |
| Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan & Obat Kuasi | 26.000.000 | 48.000.000 |
| Pangan Olahan | 25.500.000 | 24.500.000 |
| Alat Kesehatan (Alkes) | 32.000.000 | 53.000.000 |
| Obat-obatan | - | 33.000.000 |
| PKRT: Produk Pembersih Rumah Tangga | 32.000.000 | 4.000.000 |
| PSAT: Pangan Segar Asal Tumbuhan | 5.000.000 | 30.000.000 |
| Izin PBF | 25.000.000 | - |
| PSAI: Pangan Segar Asal Ikan | 15.000.000 | 23.000.000 |
| PSAH: Pangan Segar Asal Hewan | 30.000.000 | 30.000.000 |
| Sertifikat SNI | 20.000.000 | 20.000.000 |
| Sertifikat Halal | 4.000.000 | 4.000.000 |
Perusahaan PMDN dan PMA yang menjual dan mendistribusikan produk makanan dan minuman olahan, kosmetik, atau obat-obatan (termasuk obat tradisional dan kosmetik) di Indonesia wajib memiliki sertifikasi BPOM. Persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi BPOM berbeda tergantung pada apakah produk tersebut diproduksi secara lokal atau diimpor.
✅ Kepatuhan hukum
✅ Keamanan konsumen
✅ Membangun kepercayaan konsumen