Waktu pemrosesan sertifikasi BPOM bervariasi tergantung pada jenis produk yang didaftarkan.
| Kategori | Produk Lokal | Mulai Dari (Rp) | Produk Impor | Mulai Dari (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Skincare & Kosmetik (termasuk parfum badan) | ✓ | 28.000.000 | ✓ | 30.500.000 |
| Obat Herbal & Suplemen | ✓ | 36.000.000 | ✓ | 36.000.000 |
| Makanan Olahan | ✓ | 23.500.000 | ✓ | 23.500.000 |
| Alat Kesehatan (Alkes) | ✓ | 50.000.000 | ✓ | 33.000.000 |
| Obat-obatan | ✓ | 9.000.000 | ✓ | 15.000.000 |
| PKRT: Produk Pembersih Rumah Tangga | ✓ | 6.000.000 | ✓ | 6.000.000 |
| PSAT: Produk Hasil Pertanian Segar dengan Proses Minimal | ✓ | 24.000.000 | ✓ | 26.000.000 |
| PIRT: Produk Makanan Kemasan Rumahan dengan Proses Sederhana | ✓ | 5.000.000 | - | - |
| Izin PBF | ✓ | 25.000.000 | - | - |
Perusahaan PMDN dan PMA yang menjual dan mendistribusikan produk makanan dan minuman olahan, kosmetik, atau obat-obatan (termasuk obat tradisional dan kosmetik) di Indonesia wajib memiliki sertifikasi BPOM. Persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi BPOM berbeda tergantung pada apakah produk tersebut diproduksi secara lokal atau diimpor.
✅ Kepatuhan hukum
✅ Keamanan konsumen
✅ Membangun kepercayaan konsumen